Jordanien: Panorama
Reise Nr. 3518
Termine und Preise
Linienflug | Einzelzimmer- zuschlag | ||
15.09. - 25.09.2023 | 2.699,- € | 775,- € | |
18.09. - 28.09.2023 | 2.899,- € | 775,- € | |
20.09. - 30.09.2023 | 2.599,- € | 775,- € | |
21.09. - 01.10.2023 | 2.499,- € | 775,- € | |
22.09. - 02.10.2023 | 2.599,- € | 775,- € | |
23.09. - 03.10.2023 | 2.899,- € | 775,- € | |
24.09. - 04.10.2023 | 2.699,- € | 775,- € | |
25.09. - 05.10.2023 | 2.499,- € | 775,- € | |
26.09. - 06.10.2023 | 2.499,- € | 775,- € | |
27.09. - 07.10.2023 | 2.599,- € | 775,- € | |
28.09. - 08.10.2023 | 2.499,- € | 775,- € | |
29.09. - 09.10.2023 | 2.999,- € | 775,- € | |
30.09. - 10.10.2023 | 2.999,- € | 775,- € | |
01.10. - 11.10.2023 | 2.699,- € | 775,- € | |
02.10. - 12.10.2023 | 2.499,- € | 775,- € | |
03.10. - 13.10.2023 | 2.599,- € | 775,- € | |
04.10. - 14.10.2023 | 2.799,- € | 775,- € | |
05.10. - 15.10.2023 | 2.499,- € | 775,- € | |
06.10. - 16.10.2023 | 2.599,- € | 775,- € | |
07.10. - 17.10.2023 | 3.199,- € | 775,- € | |
08.10. - 18.10.2023 | 2.799,- € | 775,- € | |
09.10. - 19.10.2023 | 2.499,- € | 775,- € | |
10.10. - 20.10.2023 | 2.599,- € | 775,- € | |
11.10. - 21.10.2023 | 2.999,- € | 775,- € | |
12.10. - 22.10.2023 | 2.499,- € | 775,- € | |
13.10. - 23.10.2023 | 3.099,- € | 775,- € | |
14.10. - 24.10.2023 | 2.699,- € | 775,- € | |
15.10. - 25.10.2023 | 2.999,- € | 775,- € | |
16.10. - 26.10.2023 | 2.499,- € | 775,- € | |
17.10. - 27.10.2023 | 2.599,- € | 775,- € | |
18.10. - 28.10.2023 | 3.099,- € | 775,- € | |
19.10. - 29.10.2023 | 2.499,- € | 775,- € | |
20.10. - 30.10.2023 | 3.099,- € | 775,- € | |
21.10. - 31.10.2023 | 2.999,- € | 775,- € | |
22.10. - 01.11.2023 | 2.699,- € | 775,- € | |
23.10. - 02.11.2023 | 2.499,- € | 775,- € | |
24.10. - 03.11.2023 | 2.699,- € | 775,- € | |
25.10. - 04.11.2023 | 2.799,- € | 775,- € | |
26.10. - 05.11.2023 | 2.699,- € | 775,- € | |
27.10. - 06.11.2023 | 2.699,- € | 775,- € | |
28.10. - 07.11.2023 | 2.899,- € | 775,- € | |
29.10. - 08.11.2023 | 2.699,- € | 775,- € | |
30.10. - 09.11.2023 | 2.499,- € | 775,- € | |
31.10. - 10.11.2023 | 2.999,- € | 775,- € | |
02.11. - 12.11.2023 | 2.799,- € | 775,- € | |
05.11. - 15.11.2023 | 2.499,- € | 775,- € | |
06.11. - 16.11.2023 | 2.799,- € | 775,- € | |
09.11. - 19.11.2023 | 2.499,- € | 775,- € | |
10.11. - 20.11.2023 | 2.499,- € | 775,- € | |
12.11. - 22.11.2023 | 2.499,- € | 775,- € | |
13.11. - 23.11.2023 | 2.499,- € | 775,- € | |
14.11. - 24.11.2023 | 2.499,- € | 775,- € | |
16.11. - 26.11.2023 | 2.499,- € | 775,- € | |
17.11. - 27.11.2023 | 2.499,- € | 775,- € | |
20.11. - 30.11.2023 | 2.499,- € | 775,- € | |
23.11. - 03.12.2023 | 2.499,- € | 775,- € | |
14.12. - 24.12.2023 | 2.499,- € | 775,- € | |
18.12. - 28.12.2023 | 2.699,- € | 775,- € | |
21.12. - 31.12.2023 | 2.699,- € | 775,- € | |
21.01. - 31.01.2024 | 2.599,- € | 775,- € | |
28.01. - 07.02.2024 | 2.599,- € | 775,- € | |
04.02. - 14.02.2024 | 2.599,- € | 775,- € | |
09.02. - 19.02.2024 | 2.799,- € | 775,- € | |
11.02. - 21.02.2024 | 2.799,- € | 775,- € | |
16.02. - 26.02.2024 | 2.799,- € | 775,- € | |
18.02. - 28.02.2024 | 2.799,- € | 775,- € | |
23.02. - 04.03.2024 | 2.799,- € | 775,- € | |
25.02. - 06.03.2024 | 2.799,- € | 775,- € | |
26.02. - 07.03.2024 | 2.799,- € | 775,- € | |
01.03. - 11.03.2024 | 2.799,- € | 775,- € | |
03.03. - 13.03.2024 | 2.799,- € | 775,- € | |
04.03. - 14.03.2024 | 2.799,- € | 775,- € | |
08.03. - 18.03.2024 | 2.799,- € | 775,- € | |
10.03. - 20.03.2024 | 2.799,- € | 775,- € | |
11.03. - 21.03.2024 | 2.799,- € | 775,- € | |
15.03. - 25.03.2024 | 2.799,- € | 775,- € | |
17.03. - 27.03.2024 | 2.799,- € | 775,- € | |
18.03. - 28.03.2024 | 2.799,- € | 775,- € | |
20.03. - 30.03.2024 | 2.799,- € | 775,- € | |
24.03. - 03.04.2024 | 2.999,- € | 775,- € | |
25.03. - 04.04.2024 | 2.999,- € | 775,- € | |
29.03. - 08.04.2024 | 2.999,- € | 775,- € | |
04.04. - 14.04.2024 | 2.999,- € | 775,- € | |
08.04. - 18.04.2024 | 2.999,- € | 775,- € | |
10.04. - 20.04.2024 | 2.999,- € | 775,- € | |
18.04. - 28.04.2024 | 2.999,- € | 775,- € | |
22.04. - 02.05.2024 | 2.999,- € | 775,- € | |
25.04. - 05.05.2024 | 2.999,- € | 775,- € | |
29.04. - 09.05.2024 | 2.999,- € | 775,- € | |
02.05. - 12.05.2024 | 2.999,- € | 775,- € | |
09.05. - 19.05.2024 | 2.999,- € | 775,- € | |
16.05. - 26.05.2024 | 2.999,- € | 775,- € | |
06.06. - 16.06.2024 | 2.999,- € | 775,- € | |
20.06. - 30.06.2024 | 2.999,- € | 775,- € | |
04.07. - 14.07.2024 | 2.699,- € | 775,- € | |
18.07. - 28.07.2024 | 2.699,- € | 775,- € | |
01.08. - 11.08.2024 | 2.699,- € | 775,- € | |
22.08. - 01.09.2024 | 2.699,- € | 775,- € | |
05.09. - 15.09.2024 | 2.899,- € | 775,- € | |
09.09. - 19.09.2024 | 2.899,- € | 775,- € | |
12.09. - 22.09.2024 | 2.899,- € | 775,- € | |
16.09. - 26.09.2024 | 2.899,- € | 775,- € | |
19.09. - 29.09.2024 | 2.899,- € | 775,- € | |
23.09. - 03.10.2024 | 2.899,- € | 775,- € | |
26.09. - 06.10.2024 | 2.899,- € | 775,- € | |
30.09. - 10.10.2024 | 2.899,- € | 775,- € | |
03.10. - 13.10.2024 | 2.999,- € | 775,- € | |
05.10. - 15.10.2024 | 2.999,- € | 775,- € | |
07.10. - 17.10.2024 | 2.999,- € | 775,- € | |
10.10. - 20.10.2024 | 2.999,- € | 775,- € | |
11.10. - 21.10.2024 | 2.999,- € | 775,- € | |
14.10. - 24.10.2024 | 2.999,- € | 775,- € | |
17.10. - 27.10.2024 | 2.999,- € | 775,- € | |
21.10. - 31.10.2024 | 2.999,- € | 775,- € | |
23.10. - 02.11.2024 | 2.999,- € | 775,- € | |
24.10. - 03.11.2024 | 2.999,- € | 775,- € | |
28.10. - 07.11.2024 | 2.999,- € | 775,- € | |
31.10. - 10.11.2024 | 2.999,- € | 775,- € | |
03.11. - 13.11.2024 | 2.999,- € | 775,- € | |
07.11. - 17.11.2024 | 2.899,- € | 775,- € | |
08.11. - 18.11.2024 | 2.899,- € | 775,- € | |
11.11. - 21.11.2024 | 2.899,- € | 775,- € | |
14.11. - 24.11.2024 | 2.899,- € | 775,- € | |
15.11. - 25.11.2024 | 2.899,- € | 775,- € | |
18.11. - 28.11.2024 | 2.899,- € | 775,- € | |
21.11. - 01.12.2024 | 2.899,- € | 775,- € | |
22.11. - 02.12.2024 | 2.899,- € | 775,- € | |
25.11. - 05.12.2024 | 2.899,- € | 775,- € | |
28.11. - 08.12.2024 | 2.899,- € | 775,- € | |
29.11. - 09.12.2024 | 2.899,- € | 775,- € | |
02.12. - 12.12.2024 | 2.699,- € | 775,- € | |
05.12. - 15.12.2024 | 2.699,- € | 775,- € | |
06.12. - 16.12.2024 | 2.699,- € | 775,- € | |
09.12. - 19.12.2024 | 2.699,- € | 775,- € | |
12.12. - 22.12.2024 | 2.699,- € | 775,- € | |
16.12. - 26.12.2024 | 2.799,- € | 775,- € | |
19.12. - 29.12.2024 | 2.799,- € | 775,- € | |
23.12. - 02.01.2025 | 2.999,- € | 775,- € | |
19.01. - 29.01.2025 | 2.599,- € | 775,- € | |
26.01. - 05.02.2025 | 2.599,- € | 775,- € | |
02.02. - 12.02.2025 | 2.599,- € | 775,- € | |
07.02. - 17.02.2025 | 2.799,- € | 775,- € | |
09.02. - 19.02.2025 | 2.799,- € | 775,- € | |
14.02. - 24.02.2025 | 2.799,- € | 775,- € | |
16.02. - 26.02.2025 | 2.799,- € | 775,- € | |
21.02. - 03.03.2025 | 2.799,- € | 775,- € | |
23.02. - 05.03.2025 | 2.799,- € | 775,- € | |
24.02. - 06.03.2025 | 2.799,- € | 775,- € | |
28.02. - 10.03.2025 | 2.799,- € | 775,- € | |
02.03. - 12.03.2025 | 2.799,- € | 775,- € | |
03.03. - 13.03.2025 | 2.799,- € | 775,- € | |
07.03. - 17.03.2025 | 2.799,- € | 775,- € | |
09.03. - 19.03.2025 | 2.799,- € | 775,- € | |
10.03. - 20.03.2025 | 2.799,- € | 775,- € | |
14.03. - 24.03.2025 | 2.799,- € | 775,- € | |
16.03. - 26.03.2025 | 2.799,- € | 775,- € | |
17.03. - 27.03.2025 | 2.799,- € | 775,- € | |
21.03. - 31.03.2025 | 2.799,- € | 775,- € | |
23.03. - 02.04.2025 | 2.799,- € | 775,- € | |
24.03. - 03.04.2025 | 2.799,- € | 775,- € | |
28.03. - 07.04.2025 | 2.799,- € | 775,- € | |
03.04. - 13.04.2025 | 2.999,- € | 775,- € | |
07.04. - 17.04.2025 | 2.999,- € | 775,- € | |
09.04. - 19.04.2025 | 2.999,- € | 775,- € | |
17.04. - 27.04.2025 | 2.999,- € | 775,- € | |
21.04. - 01.05.2025 | 2.999,- € | 775,- € | |
24.04. - 04.05.2025 | 2.999,- € | 775,- € | |
28.04. - 08.05.2025 | 2.999,- € | 775,- € |
Alle Preise in Euro pro Person
Wunschleistungen
- Rail&Fly - Ticket der Deutschen Bahn (2. Kl.):
85,- €