Pyramiden, Nil und Nassersee
Reise Nr. 3490
Termine und Preise
Lufthansa | Egypt Air | Eigenanreise | Einzelzimmer- zuschlag | ||
11.10. - 21.10.2024 | - | 4.199,- € | 3.299,- € | 995,- € | |
18.10. - 28.10.2024 | - | 4.399,- € | 3.499,- € | 995,- € | |
08.11. - 18.11.2024 | - | 4.255,- € | 3.355,- € | 995,- € | |
22.11. - 02.12.2024 | - | 4.255,- € | 3.355,- € | 995,- € | |
27.12. - 06.01.2025 | - | 4.295,- € | 3.395,- € | 1.235,- € | |
07.03. - 17.03.2025 | 4.395,- € | 4.395,- € | 3.615,- € | 1.080,- € | |
21.03. - 31.03.2025 | 4.245,- € | 4.245,- € | 3.505,- € | 1.080,- € | |
04.04. - 14.04.2025 | 4.245,- € | 4.245,- € | 3.545,- € | 1.080,- € | |
18.04. - 28.04.2025 | 4.245,- € | 4.245,- € | 3.595,- € | 995,- € | |
10.10. - 20.10.2025 | 3.895,- € | 3.895,- € | 3.325,- € | 1.135,- € | |
17.10. - 27.10.2025 | 3.995,- € | 3.995,- € | 3.425,- € | 1.135,- € | |
24.10. - 03.11.2025 | 3.995,- € | 3.995,- € | 3.425,- € | 1.135,- € | |
07.11. - 17.11.2025 | 4.095,- € | 4.095,- € | 3.525,- € | 1.135,- € | |
21.11. - 01.12.2025 | 4.095,- € | 4.095,- € | 3.525,- € | 1.135,- € | |
19.12. - 29.12.2025 | 4.195,- € | 4.195,- € | 3.625,- € | 1.365,- € |
Alle Preise in Euro pro Person