Jordanien und Israel Highlights
Reise Nr. 3420
Termine und Preise
Turkish Airlines | Eigenanreise | Einzelzimmer- zuschlag | ||
17.10. - 29.10.2024 | 3.355,- € | 2.795,- € | 825,- € | |
07.11. - 19.11.2024 | 3.455,- € | 2.945,- € | 825,- € | |
06.03. - 18.03.2025 | 3.345,- € | 2.775,- € | 820,- € | |
20.03. - 01.04.2025 | 3.395,- € | 2.790,- € | 820,- € | |
27.03. - 08.04.2025 | 3.395,- € | 2.745,- € | 820,- € | |
17.04. - 29.04.2025 | 3.395,- € | 2.745,- € | 820,- € | |
08.05. - 20.05.2025 | 3.395,- € | 2.745,- € | 820,- € | |
15.05. - 27.05.2025 | 3.395,- € | 2.745,- € | 820,- € | |
04.09. - 16.09.2025 | 3.345,- € | 2.755,- € | 820,- € | |
18.09. - 30.09.2025 | 3.345,- € | 2.755,- € | 820,- € | |
16.10. - 28.10.2025 | 3.345,- € | 2.755,- € | 820,- € | |
06.11. - 18.11.2025 | 3.295,- € | 2.755,- € | 820,- € |
Alle Preise in Euro pro Person