Ägypten - klassische Nilkreuzfahrt
Reise Nr. 3413
Termine und Preise
Lufthansa | Egypt Air | Eigenanreise | Einzelzimmer- zuschlag | ||
23.09. - 06.10.2024 | - | 3.590,- € | 2.810,- € | 765,- € | |
04.11. - 17.11.2024 | - | 3.795,- € | 3.015,- € | 925,- € | |
18.11. - 01.12.2024 | - | 3.745,- € | 2.965,- € | 925,- € | |
30.12. - 12.01.2025 | - | 4.080,- € | 3.300,- € | 1.035,- € | |
10.02. - 23.02.2025 | 4.345,- € | - | 3.695,- € | 995,- € | |
03.03. - 16.03.2025 | 4.445,- € | - | 3.685,- € | 995,- € | |
10.03. - 23.03.2025 | 4.395,- € | - | 3.615,- € | 995,- € | |
24.03. - 06.04.2025 | 4.445,- € | - | 3.835,- € | 995,- € | |
07.04. - 20.04.2025 | 4.495,- € | - | 3.675,- € | 1.095,- € | |
21.04. - 04.05.2025 | 4.345,- € | - | 3.725,- € | 1.055,- € | |
05.05. - 18.05.2025 | 3.995,- € | - | 3.525,- € | 995,- € | |
01.09. - 14.09.2025 | 4.095,- € | - | 3.535,- € | 995,- € | |
22.09. - 05.10.2025 | 4.145,- € | - | 3.615,- € | 995,- € | |
06.10. - 19.10.2025 | 4.295,- € | - | 3.725,- € | 1.090,- € | |
03.11. - 16.11.2025 | 4.095,- € | - | 3.655,- € | 1.090,- € |
Alle Preise in Euro pro Person