Metropolen der Wüste: Dubai & Baden in Abu Dhabi
Reise Nr. 3237
Termine und Preise
Linienflug | Einzelzimmer- zuschlag | ||
17.01. - 24.01.2016 | 1.698,- € | 680,- € | |
24.01. - 31.01.2016 | 1.698,- € | 680,- € | |
07.02. - 14.02.2016 | 1.698,- € | 680,- € | |
14.02. - 21.02.2016 | 1.698,- € | 680,- € | |
21.02. - 28.02.2016 | 1.698,- € | 680,- € | |
06.03. - 13.03.2016 | 1.698,- € | 680,- € | |
13.03. - 20.03.2016 | 1.698,- € | 680,- € | |
03.04. - 10.04.2016 | 1.698,- € | 680,- € | |
17.04. - 24.04.2016 | 1.698,- € | 680,- € | |
01.05. - 08.05.2016 | 1.498,- € | 520,- € | |
08.05. - 15.05.2016 | 1.498,- € | 520,- € | |
15.05. - 22.05.2016 | 1.498,- € | 520,- € | |
22.05. - 29.05.2016 | 1.498,- € | 520,- € | |
04.09. - 11.09.2016 | 1.498,- € | 520,- € | |
11.09. - 18.09.2016 | 1.498,- € | 520,- € | |
18.09. - 25.09.2016 | 1.498,- € | 520,- € | |
25.09. - 02.10.2016 | 1.498,- € | 520,- € | |
02.10. - 09.10.2016 | 1.698,- € | 680,- € | |
09.10. - 16.10.2016 | 1.698,- € | 680,- € | |
16.10. - 23.10.2016 | 1.698,- € | 680,- € | |
23.10. - 30.10.2016 | 1.698,- € | 680,- € | |
30.10. - 06.11.2016 | 1.698,- € | 680,- € | |
06.11. - 13.11.2016 | 1.698,- € | 680,- € | |
13.11. - 20.11.2016 | 1.698,- € | 680,- € |
Alle Preise in Euro pro Person
Wunschleistungen
- Rail & Fly, 2. KIasse inkl. ICE - Nutzung:
75,- € - Halbtagesausflug modernes Dubai:
90,- € - Abendliche Dinner Dhow Cruise:
80,- € - Wüstensafari mit BBQ:
80,- €