Israel: Höhepunkte
Reise Nr. 3206
Termine und Preise
Linienflug | Einzelzimmer- zuschlag | ||
15.09. - 22.09.2023 | 2.649,- € | 835,- € | |
17.09. - 24.09.2023 | 2.749,- € | 835,- € | |
22.09. - 29.09.2023 | 2.649,- € | 835,- € | |
24.09. - 01.10.2023 | 2.649,- € | 835,- € | |
29.09. - 06.10.2023 | 2.949,- € | 835,- € | |
01.10. - 08.10.2023 | 2.949,- € | 835,- € | |
06.10. - 13.10.2023 | 2.749,- € | 835,- € | |
08.10. - 15.10.2023 | 2.749,- € | 835,- € | |
13.10. - 20.10.2023 | 2.649,- € | 835,- € | |
15.10. - 22.10.2023 | 2.749,- € | 835,- € | |
20.10. - 27.10.2023 | 2.749,- € | 835,- € | |
22.10. - 29.10.2023 | 2.749,- € | 835,- € | |
27.10. - 03.11.2023 | 2.649,- € | 835,- € | |
29.10. - 05.11.2023 | 2.749,- € | 835,- € | |
03.11. - 10.11.2023 | 2.649,- € | 835,- € | |
05.11. - 12.11.2023 | 2.649,- € | 835,- € | |
10.11. - 17.11.2023 | 2.649,- € | 835,- € | |
12.11. - 19.11.2023 | 2.649,- € | 835,- € | |
17.11. - 24.11.2023 | 2.649,- € | 835,- € | |
19.11. - 26.11.2023 | 2.649,- € | 835,- € | |
15.12. - 22.12.2023 | 2.649,- € | 835,- € | |
22.12. - 29.12.2023 | 2.649,- € | 835,- € | |
24.12. - 31.12.2023 | 2.649,- € | 835,- € | |
29.12. - 05.01.2024 | 2.649,- € | 835,- € | |
16.02. - 23.02.2024 | 2.999,- € | 925,- € | |
23.02. - 01.03.2024 | 2.999,- € | 925,- € | |
25.02. - 03.03.2024 | 2.999,- € | 925,- € | |
01.03. - 08.03.2024 | 2.999,- € | 925,- € | |
03.03. - 10.03.2024 | 2.999,- € | 925,- € | |
08.03. - 15.03.2024 | 2.999,- € | 925,- € | |
10.03. - 17.03.2024 | 2.999,- € | 925,- € | |
15.03. - 22.03.2024 | 2.999,- € | 925,- € | |
17.03. - 24.03.2024 | 3.199,- € | 925,- € | |
22.03. - 29.03.2024 | 3.199,- € | 925,- € | |
24.03. - 31.03.2024 | 3.199,- € | 925,- € | |
29.03. - 05.04.2024 | 3.199,- € | 925,- € | |
31.03. - 07.04.2024 | 3.199,- € | 925,- € | |
05.04. - 12.04.2024 | 3.199,- € | 925,- € | |
07.04. - 14.04.2024 | 3.099,- € | 925,- € | |
12.04. - 19.04.2024 | 3.099,- € | 925,- € | |
13.04. - 20.04.2024 | 3.099,- € | 925,- € | |
14.04. - 21.04.2024 | 3.099,- € | 925,- € | |
03.05. - 10.05.2024 | 3.099,- € | 925,- € | |
05.05. - 12.05.2024 | 3.099,- € | 925,- € | |
10.05. - 17.05.2024 | 3.099,- € | 925,- € | |
11.05. - 18.05.2024 | 3.099,- € | 925,- € | |
12.05. - 19.05.2024 | 3.099,- € | 925,- € | |
17.05. - 24.05.2024 | 3.099,- € | 925,- € | |
19.05. - 26.05.2024 | 3.099,- € | 925,- € | |
31.05. - 07.06.2024 | 3.099,- € | 925,- € | |
02.06. - 09.06.2024 | 3.099,- € | 925,- € | |
09.06. - 16.06.2024 | 3.099,- € | 925,- € | |
06.09. - 13.09.2024 | 3.099,- € | 925,- € | |
08.09. - 15.09.2024 | 3.099,- € | 925,- € | |
13.09. - 20.09.2024 | 3.099,- € | 925,- € | |
15.09. - 22.09.2024 | 3.099,- € | 925,- € | |
20.09. - 27.09.2024 | 3.099,- € | 925,- € | |
22.09. - 29.09.2024 | 3.099,- € | 925,- € | |
27.09. - 04.10.2024 | 3.099,- € | 925,- € | |
29.09. - 06.10.2024 | 3.099,- € | 925,- € | |
13.10. - 20.10.2024 | 3.099,- € | 925,- € | |
18.10. - 25.10.2024 | 3.099,- € | 925,- € | |
20.10. - 27.10.2024 | 3.099,- € | 925,- € | |
25.10. - 01.11.2024 | 3.099,- € | 925,- € | |
27.10. - 03.11.2024 | 3.099,- € | 925,- € | |
01.11. - 08.11.2024 | 3.099,- € | 925,- € | |
03.11. - 10.11.2024 | 3.099,- € | 925,- € | |
08.11. - 15.11.2024 | 3.099,- € | 925,- € | |
10.11. - 17.11.2024 | 3.099,- € | 925,- € | |
15.11. - 22.11.2024 | 3.099,- € | 925,- € | |
17.11. - 24.11.2024 | 3.099,- € | 925,- € | |
13.12. - 20.12.2024 | 3.099,- € | 925,- € | |
20.12. - 27.12.2024 | 3.299,- € | 925,- € | |
22.12. - 29.12.2024 | 3.299,- € | 925,- € | |
27.12. - 03.01.2025 | 3.299,- € | 925,- € | |
21.03. - 28.03.2025 | 3.099,- € | 925,- € | |
23.03. - 30.03.2025 | 3.099,- € | 925,- € | |
28.03. - 04.04.2025 | 3.099,- € | 925,- € | |
30.03. - 06.04.2025 | 3.099,- € | 925,- € | |
04.04. - 11.04.2025 | 3.099,- € | 925,- € | |
06.04. - 13.04.2025 | 3.099,- € | 925,- € | |
25.04. - 02.05.2025 | 3.099,- € | 925,- € | |
27.04. - 04.05.2025 | 3.099,- € | 925,- € |
Alle Preise in Euro pro Person
Wunschleistungen
- Rail&Fly - Ticket der Deutschen Bahn (2. Kl.):
85,- €