Westtürkei ausführlich
Reise Nr. 3044
Termine und Preise
South African Airways | Charter | Einzelzimmer- zuschlag | ||
01.03. - 15.03.2015 | 1.295,- € | 1.395,- € | 315,- € | |
15.03. - 29.03.2015 | 1.395,- € | 1.495,- € | 330,- € | |
12.04. - 26.04.2015 | 1.495,- € | 1.595,- € | 330,- € | |
03.05. - 17.05.2015 | 1.495,- € | 1.595,- € | 330,- € | |
17.05. - 31.05.2015 | 1.495,- € | 1.595,- € | 330,- € | |
31.05. - 14.06.2015 | 1.495,- € | 1.595,- € | 330,- € | |
12.07. - 26.07.2015 | 1.455,- € | 1.555,- € | 330,- € | |
23.08. - 06.09.2015 | 1.455,- € | 1.555,- € | 330,- € | |
13.09. - 27.09.2015 | 1.495,- € | 1.595,- € | 330,- € | |
27.09. - 11.10.2015 | 1.495,- € | 1.595,- € | 330,- € | |
18.10. - 01.11.2015 | 1.495,- € | 1.595,- € | 330,- € | |
08.11. - 22.11.2015 | 1.295,- € | 1.395,- € | 315,- € | |
06.03. - 20.03.2016 | 1.295,- € | 1.395,- € | 315,- € | |
20.03. - 03.04.2016 | 1.355,- € | 1.455,- € | 315,- € | |
10.04. - 24.04.2016 | 1.435,- € | 1.535,- € | 330,- € | |
17.04. - 01.05.2016 | 1.435,- € | 1.535,- € | 330,- € |
Alle Preise in Euro pro Person
Wunschleistungen
- Ausflug Perge, Kursunlu und Antalya (14. Tag):
30,- €