Zauberhaftes Jordanien
Reise Nr. 3032
Termine und Preise
Royal Jordanian | Eigenanreise | Einzelzimmer- zuschlag | ||
25.09. - 03.10.2024 | 2.355,- € | 1.815,- € | 515,- € | |
09.10. - 17.10.2024 | 2.325,- € | 1.785,- € | 515,- € | |
16.10. - 24.10.2024 | 2.325,- € | 1.785,- € | 515,- € | |
30.10. - 07.11.2024 | 2.499,- € | 1.959,- € | 515,- € | |
06.11. - 14.11.2024 | 2.499,- € | 1.959,- € | 515,- € | |
19.02. - 27.02.2025 | 2.145,- € | 1.595,- € | 450,- € | |
26.02. - 06.03.2025 | 2.145,- € | 1.595,- € | 450,- € | |
05.03. - 13.03.2025 | 2.195,- € | 1.655,- € | 450,- € | |
12.03. - 20.03.2025 | 2.195,- € | 1.655,- € | 450,- € | |
19.03. - 27.03.2025 | 2.195,- € | 1.655,- € | 450,- € | |
26.03. - 03.04.2025 | 2.195,- € | 1.655,- € | 450,- € | |
02.04. - 10.04.2025 | 2.195,- € | 1.655,- € | 450,- € | |
09.04. - 17.04.2025 | 2.395,- € | 1.725,- € | 450,- € | |
16.04. - 24.04.2025 | 2.395,- € | 1.725,- € | 450,- € | |
23.04. - 01.05.2025 | 2.395,- € | 1.725,- € | 450,- € | |
07.05. - 15.05.2025 | 2.195,- € | 1.655,- € | 450,- € | |
14.05. - 22.05.2025 | 2.195,- € | 1.655,- € | 450,- € | |
28.05. - 05.06.2025 | 2.145,- € | 1.605,- € | 450,- € | |
03.09. - 11.09.2025 | 2.195,- € | 1.655,- € | 450,- € | |
10.09. - 18.09.2025 | 2.195,- € | 1.655,- € | 450,- € | |
17.09. - 25.09.2025 | 2.195,- € | 1.655,- € | 450,- € | |
24.09. - 02.10.2025 | 2.195,- € | 1.655,- € | 450,- € | |
08.10. - 16.10.2025 | 2.195,- € | 1.655,- € | 450,- € | |
22.10. - 30.10.2025 | 2.355,- € | 1.670,- € | 450,- € | |
29.10. - 06.11.2025 | 2.355,- € | 1.670,- € | 450,- € | |
05.11. - 13.11.2025 | 2.295,- € | 1.695,- € | 450,- € |
Alle Preise in Euro pro Person
Wunschleistungen
- Wüstenschlösser (2. Tag):
75,- €