Mein Istanbul
Reise Nr. 3000
Termine und Preise
Linienflug | Einzelzimmer- zuschlag | ||
26.09. - 30.09.2015 | 798,- € | 160,- € | |
24.10. - 28.10.2015 | 798,- € | 160,- € | |
14.11. - 18.11.2015 | 798,- € | 160,- € | |
19.03. - 23.03.2016 | 798,- € | 160,- € | |
16.04. - 20.04.2016 | 798,- € | 160,- € | |
30.04. - 04.05.2016 | 798,- € | 160,- € | |
14.05. - 18.05.2016 | 798,- € | 160,- € | |
17.09. - 21.09.2016 | 798,- € | 160,- € | |
01.10. - 05.10.2016 | 798,- € | 160,- € | |
08.10. - 12.10.2016 | 798,- € | 160,- € | |
15.10. - 19.10.2016 | 798,- € | 160,- € | |
05.11. - 09.11.2016 | 798,- € | 160,- € |
Alle Preise in Euro pro Person
Wunschleistungen
- Rail & Fly, 2. Klasse inkl. ICE - Nutzung:
40,- €