Istanbul ─ Stadt am Goldenen Horn
Reise Nr. 1342
Termine und Preise
Turkish Airlines | Eigenanreise | Einzelzimmer- zuschlag | ||
24.02. - 28.02.2016 | 655,- € | 480,- € | 195,- € | |
09.03. - 13.03.2016 | 675,- € | 500,- € | 195,- € | |
16.03. - 20.03.2016 | 875,- € | 590,- € | 210,- € | |
23.03. - 27.03.2016 | 875,- € | 590,- € | 210,- € | |
30.03. - 03.04.2016 | 915,- € | 630,- € | 210,- € | |
06.04. - 10.04.2016 | 830,- € | 610,- € | 210,- € | |
20.04. - 24.04.2016 | 790,- € | 570,- € | 210,- € | |
04.05. - 08.05.2016 | 790,- € | 570,- € | 210,- € | |
11.05. - 15.05.2016 | 790,- € | 570,- € | 210,- € | |
08.06. - 12.06.2016 | 790,- € | 570,- € | 210,- € | |
28.09. - 02.10.2016 | 790,- € | 570,- € | 210,- € | |
02.11. - 06.11.2016 | 735,- € | 560,- € | 210,- € |
Alle Preise in Euro pro Person
Wunschleistungen
- Aufpreis Zug zum Flug 1. Klasse:
69,- €