Israelische Impressionen
Reise Nr. 1283
Termine und Preise
Lufthansa | Eigenanreise | Einzelzimmer- zuschlag | ||
22.03. - 29.03.2018 | 1.745,- € | 1.425,- € | 520,- € | |
12.04. - 19.04.2018 | 1.695,- € | 1.335,- € | 545,- € | |
19.04. - 26.04.2018 | 1.795,- € | 1.545,- € | 545,- € | |
10.05. - 17.05.2018 | 1.695,- € | 1.335,- € | 545,- € | |
04.10. - 11.10.2018 | 1.845,- € | 1.485,- € | 545,- € | |
18.10. - 25.10.2018 | 1.695,- € | 1.335,- € | 545,- € | |
08.11. - 15.11.2018 | 1.695,- € | 1.335,- € | 545,- € | |
22.03. - 29.03.2019 | 1.695,- € | 1.345,- € | 545,- € | |
12.04. - 19.04.2019 | 1.695,- € | 1.345,- € | 545,- € | |
26.04. - 03.05.2019 | 1.595,- € | 1.245,- € | 545,- € |
Alle Preise in Euro pro Person
Wunschleistungen
- Aufpreis Zug zum Flug 1. Klasse:
74,- €