Istanbul - Stadt am Goldenen Horn
Reise Nr. 1200
Termine und Preise
Turkish Airlines | Eigenanreise | Einzelzimmer- zuschlag | ||
18.09. - 24.09.2023 | 1.325,- € | 1.105,- € | 345,- € | |
16.10. - 22.10.2023 | 1.395,- € | 1.125,- € | 345,- € | |
06.11. - 12.11.2023 | 1.395,- € | 1.175,- € | 345,- € | |
18.03. - 24.03.2024 | 1.175,- € | 918,- € | 345,- € | |
15.04. - 21.04.2024 | 1.245,- € | 988,- € | 345,- € | |
20.05. - 26.05.2024 | 1.245,- € | 988,- € | 345,- € |
Alle Preise in Euro pro Person
Wunschleistungen
- Aufpreis Zug zum Flug 1. Klasse:
90,- €