Israel und Meer
Reise Nr. 1149
Termine und Preise
Lufthansa | Eigenanreise | Einzelzimmer- zuschlag | ||
27.09. - 06.10.2024 | 3.055,- € | 2.500,- € | 1.045,- € | |
18.10. - 27.10.2024 | 3.055,- € | 2.500,- € | 1.045,- € | |
01.11. - 10.11.2024 | 2.799,- € | 2.424,- € | 1.045,- € | |
15.11. - 24.11.2024 | 2.799,- € | 2.424,- € | 1.045,- € | |
29.11. - 08.12.2024 | 2.799,- € | 2.424,- € | 1.045,- € | |
13.12. - 22.12.2024 | 2.899,- € | 2.429,- € | 1.045,- € | |
28.02. - 09.03.2025 | 2.895,- € | 2.380,- € | 940,- € | |
14.03. - 23.03.2025 | 2.895,- € | 2.380,- € | 940,- € | |
28.03. - 06.04.2025 | 2.895,- € | 2.380,- € | 940,- € | |
09.05. - 18.05.2025 | 2.845,- € | 2.360,- € | 1.025,- € | |
16.05. - 25.05.2025 | 3.045,- € | 2.395,- € | 1.025,- € | |
12.09. - 21.09.2025 | 2.945,- € | 2.375,- € | 940,- € | |
19.09. - 28.09.2025 | 2.945,- € | 2.375,- € | 940,- € | |
10.10. - 19.10.2025 | 2.895,- € | 2.325,- € | 940,- € | |
31.10. - 09.11.2025 | 2.845,- € | 2.355,- € | 1.025,- € | |
14.11. - 23.11.2025 | 2.845,- € | 2.355,- € | 1.025,- € | |
19.12. - 28.12.2025 | 2.745,- € | 2.265,- € | 940,- € |
Alle Preise in Euro pro Person