Iran - Impressionen
Reise Nr. 1125
Termine und Preise
Linienflug | Einzelzimmer- zuschlag | ||
01.08. - 10.08.2015 | 1.929,- € | 225,- € | |
26.09. - 05.10.2015 | 1.849,- € | 225,- € | |
03.10. - 12.10.2015 | 1.849,- € | 225,- € | |
10.10. - 19.10.2015 | 1.929,- € | 225,- € | |
17.10. - 26.10.2015 | 1.929,- € | 225,- € | |
24.10. - 02.11.2015 | 1.929,- € | 225,- € | |
31.10. - 09.11.2015 | 1.929,- € | 225,- € | |
07.11. - 16.11.2015 | 1.849,- € | 225,- € | |
19.12. - 28.12.2015 | 1.929,- € | 225,- € | |
13.03. - 22.03.2016 | 2.179,- € | 225,- € | |
03.04. - 12.04.2016 | 2.179,- € | 225,- € | |
17.04. - 26.04.2016 | 2.179,- € | 225,- € | |
08.05. - 17.05.2016 | 2.179,- € | 225,- € | |
22.05. - 31.05.2016 | 2.179,- € | 225,- € | |
02.10. - 11.10.2016 | 2.179,- € | 225,- € | |
09.10. - 18.10.2016 | 2.179,- € | 225,- € | |
16.10. - 25.10.2016 | 2.179,- € | 225,- € | |
23.10. - 01.11.2016 | 2.179,- € | 225,- € | |
30.10. - 08.11.2016 | 2.179,- € | 225,- € | |
06.11. - 15.11.2016 | 2.179,- € | 225,- € | |
18.12. - 27.12.2016 | 2.179,- € | 225,- € |
Alle Preise in Euro pro Person
Wunschleistungen
- Rail&Fly - Ticket der Deutschen Bahn. Bitte bei Anmeldung mitbuchen.:
65,- €